2007 Tochigi HAB International Championship

2007 Tochigi HAB International Championship

Results For Task #17 - Fly In, CIA Rule 15.4, November 24 2007 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP   Note

1 14 FUJITA, Masahiko Japan 1.39 0 1.39 1000 0 0 1000 12
2 4 GREEN, Marcus United Kingdom 3.81 0 3.81 972 0 0 972
3 10 KEOWN, Owen USA 8.00 0 8.00 924 0 0 924
3 1 KAVANAGH, Sean Australia 8.03 0 8.03 924 0 0 924 9
5 13 MIZUKAMI, Takao Japan 9.54 0 9.54 906 0 0 906 8
6 30 INOUE, Yoshihiro Japan 10.23 0 10.23 898 0 0 898 7
7 7 DONNER, Chase USA 13.22 0 13.22 864 0 0 864
8 26 URA, Tetsuya Japan 14.67 0 14.67 847 0 0 847 6
9 25 KAJIYAMA, Monya Japan 15.96 0 15.96 832 0 0 832 5
10 6 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas Lithuania 17.95 0 17.95 810 0 0 810

11 19 KAWAGUCHI, Masayoshi Japan 22.16 0 22.16 761 0 0 761 4
12 32 MATSUDA, Jitsutarou Japan 22.44 0 22.44 758 0 0 758 3
13 9 DONNER, Nick USA 25.20 0 25.20 726 0 0 726 2
14 8 HANCOCK, Derek USA 25.63 0 25.63 721 0 0 721
15 15 ENDO, Mamoru Japan 25.93 0 25.93 718 0 0 718 2
16 20 SUE, Tetsuhiro Japan 42.17 0 42.17 531 0 0 531 2
17 31 ODAGIRI, Hikaru Japan 44.20 0 44.20 500 0 0 500 2
18 11 SABIN, Richard USA 67.57 0 67.57 438 0 0 438
19 27 KURAHASHI, Tomoko Japan 54.60 0 54.60 469 50 0 419 2 3.10.2 No second vehicle number
20 33 NUMATA, Minoru Japan 82.56 0 82.56 406 0 0 406 2

21 16 KODAMA, Yoshimi Japan 93.53 0 93.53 375 0 0 375 2
22 2 BAREFORD, David United Kingdom 105.09 0 105.09 344 0 0 344 2
23 22 HANAWA, Yasunori Japan 106.99 0 106.99 313 0 0 313 2
24 21 UEDA, Yoshikazu Japan 175.34 0 175.34 281 0 0 281 2
25 24 YAMAUCHI, Manabu Japan 290.00 0 290.00 250 0 0 250 2
26 3 MUIR, Lindsay United Kingdom 360.00 0 360.00 219 0 0 219 2
27 28 OOTA, Saori Japan 510.00 0 510.00 188 0 0 188 2
28 29 MIYATA, Hiroki Japan 990.00 0 990.00 156 0 0 156 2
29 17 TOMOMURA, Akihiro Japan 1080.00 0 1080.00 125 0 0 125 2
30 5 CHARBONNIER, Igor Italy 1580.00 0 1580.00 94 0 0 94

31 12 PETREHN, Johnny USA 3360.00 0 3360.00 63 0 0 63
32 23 MASAKI, Fumitarou Japan 6500.00 0 6500.00 31 0 0 31 2

Checksums 45E4 0 45E4 6506 546 0 5FC0 Official 1 Published: 2007/11/24 19:30

P = 32, M = 16, RM = 42.17, W = 1.39, A = 32, SM = 531